TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2025-02-06

Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 3,79 %
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,77 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 3,68 %
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 3,65 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 3,56 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 3,46 %
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 3,35 %
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 3,21 %
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 3,06 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 2,81 %
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 2,78 %
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 2,77 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 2,62 %
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 2,59 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 2,55 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,45 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 2,42 %
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 2,4 %
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 2,38 %
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 2,35 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 2,33 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,3 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,29 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 2,19 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 2,05 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 1,94 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 519 1,50% 2026-09-16 1,85 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 1,78 %
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 1,75 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 1,71 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,62 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 1,55 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,51 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,47 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,36 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 1,29 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 1,17 %
Danske Hypotek AB 0,5% 2026-12-16 1,13 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 1,09 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 0,98 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 0,97 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 0,96 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 0,82 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 0,69 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2029-12-19 0,68 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2030-06-12 0,62 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 523 3,75% 2030-09-30 0,62 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,59 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 524 3,5% 2031-09-10 0,47 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,32 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,24 %
Cash SEK 0,06 %