TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2024-04-19

Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,56 %
Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 3,56 %
Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 3,29 %
Svenska Staten 1058 2,50% 2025-05-12 3,24 %
Nordea Hypotek 5535 1,00% 2025-09-17 3,23 %
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 3,21 %
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 3,11 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 2,96 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 2,79 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 2,66 %
Stadshypotek 1590 1,00% 2025-09-03 2,64 %
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 2,63 %
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 2,58 %
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 2,5 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 2,41 %
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 2,4 %
SCBC 146 0,50% 2025-06-11 2,27 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 2,23 %
Swedbank Hyp 195 1,00% 2025-06-18 2,2 %
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 2,2 %
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 2,18 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,14 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,1 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,1 %
Kommuninvest i Sverige AB K2505 1,00% 2025-05-12 2,08 %
SEB Bolån 580 1,00% 2025-12-17 2,07 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 2,06 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 1,92 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 1,88 %
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 1,81 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 519 1,50% 2026-09-16 1,74 %
Kommuninvest i Sverige AB K2602 0,75% 2026-02-04 1,74 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 1,49 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 518 1.25% 2025-09-17 1,44 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 1,44 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,32 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,21 %
Danske Hypotek LOAN5 1,00% 2025-12-17 1,2 %
Danske Hypotek AB 0,5% 2026-12-16 1,16 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,13 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,09 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 0,96 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 0,87 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 0,86 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 0,77 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 0,71 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 0,71 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 0,69 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 0,66 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 0,58 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,5 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 3,75% 2030-09-30 0,43 %
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 0,4 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 0,32 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,29 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,28 %
Cash SEK 0 %