TILLBAKA TILL ETF-UTBUD >

Exponering och innehav

XACT Obligation (UCITS ETF)

Innehav/Exponering: 2024-11-08

Svenska Staten 1059 1,00% 2026-11-12 3,88 %
Stadshypotek AB 4% 2029-05-02 3,78 %
Stadshypotek 1594 2,00% 2028-09-01 3,55 %
Stadshypotek AB 1592 1% 2027-03-01 3,46 %
Svenska Staten 1060 0,75% 2028-05-12 3,4 %
Stadshypotek AB 1593 2,5% 2027-12-01 3,37 %
Nordea Hypotek 5536 0,5% 2026-09-16 3,26 %
Svenska Staten 1061 0.75% 2029-11-12 3,02 %
Stadshypotek 1591 0,50% 2026-06-01 2,99 %
Kommuninvest i Sverige AB K2611 1,00% 2026-11-12 2,85 %
Nordea Hypotek 1% 2027-06-16 2,79 %
Nordea Hypotek 3,5% 2028-09-20 2,75 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-03-28 2,61 %
SEB Bolån 581 0,5% 2026-12-16 2,53 %
Kingdom of Sweden 1,75% 2033-11-11 2,46 %
SEB Bolån 580 1,00% 2025-12-17 2,41 %
Swedbank Hyp 196 1,00% 2026-03-18 2,39 %
SEB Bolån 3% 2027-12-06 2,37 %
Svenska Staten 1056 2.25% 2032-06-01 2,35 %
SCBC 147 2,00% 2026-06-17 2,31 %
Kommuninvest K2805 0,75% 2028-05-12 2,22 %
SCBC 148 0,25% 2027-06-09 2,12 %
Svenska Staten 1053 3,50% 2039-03-30 1,97 %
Svenska Staten 1062 0,125% 2031-05-12 1,97 %
Swedbank Hypotek 1% 2027-03-17 1,9 %
Kommuninvest i Sverige AB K2602 0,75% 2026-02-04 1,89 %
Kommuninvest i Sverige AB 0,5% 2027-06-15 1,89 %
SEB Bolån 3% 2028-11-06 1,85 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 519 1,50% 2026-09-16 1,7 %
Nordea Hypotek 3,5% 2029-10-26 1,69 %
LF Hypotek 521 0,5% 2028-09-20 1,69 %
SEB Bolån 3% 2029-12-06 1,66 %
Swedbank Hypotek 3% 2028-03-15 1,64 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 522 3% 2029-09-19 1,53 %
Kommuninvest i Sverige AB 3% 2029-03-12 1,49 %
Danske Hypotek AB 0,5% 2026-12-16 1,36 %
Kingdom of Sweden 2,25% 2035-05-11 1,25 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2028-12-20 1,19 %
Danske Hypotek LOAN5 1,00% 2025-12-17 1,11 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 520 1,0% 2027-09-15 1,09 %
SCBC 151 1,00% 2030-06-12 1,02 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2029-11-12 0,85 %
Danske Hypotek AB 3,5% 2027-12-15 0,81 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 523 3,75% 2030-09-30 0,74 %
SCBC 149 3,5% 2028-06-14 0,74 %
Swedbank Hypotek 3% 2029-12-27 0,66 %
The Swedish Covered Bond Corporation 4% 2029-05-23 0,62 %
Svenska Staten 1063 0,50% 2045-11-24 0,62 %
Stadshypotek AB 2,5% 2030-02-01 0,52 %
Danske Hypotek AB 3,25% 2029-12-19 0,5 %
SCBC 153 0,75% 2032-06-09 0,38 %
Kingdom of Sweden 1064 1,375% 2071-06-23 0,29 %
Länsförsäkringar Hypotek AB 524 3,5% 2031-09-10 0,27 %
Kommuninvest i Sverige AB 3,25% 2030-06-12 0,22 %
Cash SEK 0,02 %